2017年9月(2017年9月1日0时至9月30日24时),兵团报告法定传染病557例,死亡3例(艾滋病2例、病毒性肝炎1例),无甲类传染病报告。乙类传染病报告9种429例,包括病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布鲁氏菌病、细菌性和阿米巴性痢疾、艾滋病、淋病、百日咳、猩红热,病例数居前五位的病种为:病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布鲁氏菌病、细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的96.97%。丙类传染病报告6种128例,包括其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、包虫病、手足口病、流行性感冒、急性出血性结膜炎,病例数居前三位的病种为:其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、包虫病,占丙类传染病报告病例总数的94.53%。
附表: 2017年9月兵团法定传染病发病、死亡统计表
兵团卫生局
2017年10月2日
附表:
2017年9月兵团法定传染病发病、死亡统计表
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 557 | 3 |
甲乙类传染病合计 | 429 | 3 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5 | 2 |
HIV | 8 | 0 |
病毒性肝炎 | 240 | 1 |
甲型肝炎 | 10 | 0 |
乙型肝炎 | 178 | 1 |
丙型肝炎 | 46 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 2 | 0 |
肝炎未分型 | 4 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 25 | 0 |
肺结核 | 77 | 0 |
伤寒与副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 2 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 2 | 0 |
布鲁氏菌病 | 35 | 0 |
淋病 | 4 | 0 |
梅毒 | 39 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 128 | 0 |
流行性感冒 | 1 | 0 |
流行性腮腺炎 | 13 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 1 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 8 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 100 | 0 |
手足口病 | 5 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计
兵团疾病预防控制中心提供