2024年4月,兵团报告法定传染病1887例,报告死亡病例5例(肺结核2例、艾滋病2例、乙肝1例)。无甲类传染病报告。乙类传染病报告12种1338例,包括艾滋病、病毒性肝炎、麻疹、痢疾、肺结核、伤寒与副伤寒、百日咳、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、新型冠状病毒感染。病例数居前五位的病种为:病毒性肝炎、新型冠状病毒感染、肺结核、布病、梅毒,占乙类传染病报告病例总数的92.15%。丙类传染病报告6种549例,包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、包虫病、其它感染性腹泻病、手足口病。病例数居前三位的病种为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的97.09%。
附表:2024年4月兵团法定传染病发病、死亡统计表
兵团疾病预防控制局
2024年5月10日
附表
2024年4月兵团法定传染病发病、死亡统计表
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 | |
甲乙丙类总计 | 1887 | 5 | |
甲乙类传染病合计 | 1338 | 5 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 0 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾滋病 | 5 | 2 | |
HIV | 25 | 6(不纳入统计) | |
病毒性肝炎 | 485 | 1 | |
分型 | 甲型肝炎 | 5 | 0 |
乙型肝炎 | 407 | 1 | |
丙型肝炎 | 66 | 0 | |
丁型肝炎 | 0 | ||
戊型肝炎 | 6 | 0 | |
肝炎未分型 | 1 | 0 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 38 | 0 | |
流行性出血热 | 0 | 0 | |
狂犬病 | 0 | 0 | |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | |
登革热 | 0 | 0 | |
炭 疽 | 0 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 10 | 0 | |
肺结核 | 190 | 2 | |
伤寒与副伤寒 | 1 | 0 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 | |
百日咳 | 22 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 0 | 0 | |
猩红热 | 25 | 0 | |
布鲁氏菌病 | 117 | 0 | |
淋 病 | 4 | 0 | |
梅 毒 | 109 | 0 | |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 | |
血吸虫病 | 0 | 0 | |
疟 疾 | 0 | 0 | |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | |
新型冠状病毒感染的肺炎 | 332 | 0 | |
丙类传染病合计 | 549 | 0 | |
流行性感冒 | 280 | 0 | |
流行性腮腺炎 | 30 | 0 | |
风 疹 | 1 | 0 | |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 | |
麻风病 | 0 | 0 | |
斑疹伤寒 | 0 | 0 | |
黑热病 | 0 | 0 | |
包虫病 | 6 | 0 | |
丝虫病 | 0 | 0 | |
其它感染性腹泻病 | 223 | 0 | |
手足口病 | 9 | 0 | |
猴 痘 | 0 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
兵团疾病预防控制中心提供