2024年5月(2024年5月1日0时至5月31日24时),兵团报告法定传染病1612例,报告死亡病例2例(均为肺结核2例)。无甲类传染病报告。乙类传染病报告12种1110例,包括艾滋病、病毒性肝炎、麻疹、炭疽、痢疾、肺结核、百日咳、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、新型冠状病毒感染。病例数居前五位的病种为:病毒性肝炎、肺结核、新型冠状病毒感染、布鲁氏菌病、梅毒,占乙类传染病报告病例总数的90.54%。丙类传染病报告6种502例,包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、包虫病、其它感染性腹泻病、手足口病。病例数居前三位的病种为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病,占丙类传染病报告病例总数的92.43%。
附表:2024年5月兵团法定传染病发病、死亡统计表
兵团疾病预防控制局
2024年6月7日
附表
2024年5月兵团法定传染病发病、死亡统计表
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 1612 | 0 |
甲乙类传染病合计 | 1110 | 2 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 17 | 0 |
HIV | 18 | 8 |
病毒性肝炎 | 483 | 0 |
甲型肝炎 | 0 | 0 |
乙型肝炎 | 422 | 0 |
丙型肝炎 | 55 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
肝炎未分型 | 0 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 1 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 11 | 0 |
肺结核 | 176 | 2 |
伤寒与副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 39 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 30 | 0 |
布鲁氏菌病 | 125 | 0 |
淋病 | 2 | 0 |
梅毒 | 87 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染的肺炎 | 134 | 0 |
丙类传染病合计 | 502 | 0 |
流行性感冒 | 216 | 0 |
流行性腮腺炎 | 31 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 6 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 208 | 0 |
手足口病 | 40 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
兵团疾病预防控制中心提供