2024年6月(2024年6月1日0时至6月30日24时),兵团报告法定传染病1396例,报告死亡病例5例(分别为艾滋病3例、病毒性肝炎和肺结核各1例)。无甲类传染病报告。乙类传染病报告10种997例,包括艾滋病、病毒性肝炎、痢疾、肺结核、百日咳、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、新型冠状病毒感染。病例数居前五位的病种为:病毒性肝炎、肺结核、布鲁氏菌病、梅毒、新型冠状病毒感染,占乙类传染病报告病例总数的87.56%。丙类传染病报告5种399例,包括流行性感冒、流行性腮腺炎、包虫病、其它感染性腹泻病、手足口病。病例数居前三位的病种为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病,占丙类传染病报告病例总数的92.73%。
附表:2024年6月兵团法定传染病发病、死亡统计表
兵团疾病预防控制局
2024年7月4日
附表
2024年6月兵团法定传染病发病、死亡统计表
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 1396 | 0 |
甲乙类传染病合计 | 997 | 5 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 3 | 3 |
HIV | 19 | 9 |
病毒性肝炎 | 453 | 1 |
甲型肝炎 | 0 | 0 |
乙型肝炎 | 399 | 0 |
丙型肝炎 | 51 | 1 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 2 | 0 |
肝炎未分型 | 0 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 10 | 0 |
肺结核 | 143 | 1 |
伤寒与副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 51 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 56 | 0 |
布鲁氏菌病 | 120 | 0 |
淋病 | 4 | 0 |
梅毒 | 88 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染的肺炎 | 69 | 0 |
丙类传染病合计 | 399 | 0 |
流行性感冒 | 153 | 0 |
流行性腮腺炎 | 23 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 6 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 132 | 0 |
手足口病 | 85 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
兵团疾病预防控制中心提供